Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 4
DNES: 63
TÝŽDEŇ: 447
CELKOM: 105529
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Návštevnosť:
ON LINE: 4
DNES: 63
TÝŽDEŇ: 447
CELKOM: 105529
8.zasadnutie OcZ Stiahnuté: 3x | 12.01.2021
7.zasadnutie OcZ Stiahnuté: 4x | 12.01.2021
6.zasadnutie OcZ Stiahnuté: 110x | 05.12.2019
5.zasadnutie OcZ Stiahnuté: 76x | 05.12.2019
4.zasadnutie OcZ Stiahnuté: 182x | 06.08.2019
3.zasadnutie OcZ Stiahnuté: 151x | 06.08.2019
2.zasadnutie OcZ Stiahnuté: 161x | 06.08.2019
24.zasadnutie OcZ Stiahnuté: 432x | 16.05.2018
Ustanovujúce zastupiteľstvo dňa 8.12.2018 Stiahnuté: 137x | 05.08.2019
25. zasadnutie OcZ Stiahnuté: 295x | 03.07.2018
26. zasadnutie OcZ Stiahnuté: 528x | 20.07.2018
27. zasadnutie OcZ Stiahnuté: 186x | 24.10.2018
28. zasadnutie OcZ Stiahnuté: 189x | 21.11.2018
17.zasadnutie OcZ Stiahnuté: 350x | 16.05.2018
18.zasadnutie OcZ Stiahnuté: 242x | 16.05.2018
19.zasadnutie OcZ Stiahnuté: 357x | 16.05.2018
20.zasadnutie OcZ Stiahnuté: 301x | 16.05.2018
21.zasadnutie OcZ Stiahnuté: 322x | 16.05.2018
22.zasadnutie OcZ Stiahnuté: 267x | 16.05.2018
23.zasadnutie OcZ Stiahnuté: 326x | 16.05.2018
okres: Prešov
počet obyvateľov: 788
rozloha obce: 19,14 km2
nadmorská výška: 284 m n.m
prvá písomná zmienka: 1261
Obecný úrad
Radatice 105
082 42 Radatice
tel. č.:+421 51 779 62 34
e-mail: obecradatice@onlinenet.sk