Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 9
TÝŽDEŇ: 518
CELKOM: 114533
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 9
TÝŽDEŇ: 518
CELKOM: 114533
Faktúry apríl 2017, zverejnené dňa 5.5.2017 Stiahnuté: 248x | 05.05.2017
Faktúry február 2017, zverejnené dňa 16.3.2017 Stiahnuté: 190x | 16.03.2017
Faktúry január 2017, zverejnené dňa 9.2.2017 Stiahnuté: 173x | 09.02.2017
Faktúry január 2018, zverejnené dňa 15.2.2018 Stiahnuté: 179x | 15.02.2018
Faktúry máj 2018, zverejnené dňa 3.7.2018 Stiahnuté: 218x | 03.07.2018
Faktúry jún 2018, zverejnené dňa 3.7.2018 Stiahnuté: 206x | 03.07.2018
Faktúry júl 2018 Stiahnuté: 178x | 03.08.2018
Faktúry august 2018 Stiahnuté: 173x | 12.09.2018
Faktúry september 2018 Stiahnuté: 180x | 02.10.2018
Faktúry október 2018 Stiahnuté: 138x | 15.11.2018
Faktúry november 2018 Stiahnuté: 133x | 14.12.2018
Faktúry december 2018 Stiahnuté: 118x | 16.01.2019
Faktúry december 2017, zverejnené dňa 16.1.2018 Stiahnuté: 197x | 16.01.2018
Faktúry apríl 2018, zverejnené dňa 17.5.2018 Stiahnuté: 224x | 03.07.2018
Faktúry marec 2018, zverejnené dňa 13.4.2018 Stiahnuté: 223x | 13.04.2018
Faktúry február 2018, zverejnené dňa 15.3.2018 Stiahnuté: 214x | 15.03.2018
Faktúry január 2019 Stiahnuté: 127x | 11.02.2019
Faktúry február 2019 Stiahnuté: 112x | 05.03.2019
Faktúry marec 2019 Stiahnuté: 111x | 16.04.2019
Faktúry apríl 2019 Stiahnuté: 91x | 14.05.2019
okres: Prešov
počet obyvateľov: 788
rozloha obce: 19,14 km2
nadmorská výška: 284 m n.m
prvá písomná zmienka: 1261
Obecný úrad
Radatice 105
082 42 Radatice
tel. č.:+421 51 779 62 34
e-mail: obecradatice@onlinenet.sk