Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 2
TÝŽDEŇ: 511
CELKOM: 114526
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 2
TÝŽDEŇ: 511
CELKOM: 114526
Faktúry máj 2019 Stiahnuté: 98x | 14.06.2019
Faktúry jún 2019 Stiahnuté: 111x | 15.07.2019
Faktúry júl 2019 Stiahnuté: 89x | 15.08.2019
Faktúry august 2019 Stiahnuté: 85x | 11.09.2019
Faktúry september 2019 Stiahnuté: 76x | 14.10.2019
Faktúry október 2019 Stiahnuté: 74x | 13.11.2019
Faktúry november 2019 Stiahnuté: 61x | 13.12.2019
Faktúry december 2019 Stiahnuté: 73x | 07.01.2020
Faktúry január 2020 Stiahnuté: 60x | 17.02.2020
Faktúry február 2020 Stiahnuté: 62x | 12.03.2020
Faktúry marec 2020 Stiahnuté: 58x | 08.04.2020
Faktúry apríl 2020 Stiahnuté: 52x | 11.05.2020
Faktúry máj 2020 Stiahnuté: 48x | 16.06.2020
Faktúry jún 2020 Stiahnuté: 40x | 14.07.2020
Faktúry júl 2020 Stiahnuté: 35x | 11.08.2020
Faktúry august 2020 Stiahnuté: 38x | 09.09.2020
Faktúry september 2020 Stiahnuté: 31x | 14.10.2020
Faktúry október 2020 Stiahnuté: 27x | 13.11.2020
Faktúry november 2020 Stiahnuté: 22x | 11.12.2020
Faktúry december 2020 Stiahnuté: 25x | 05.01.2021
okres: Prešov
počet obyvateľov: 788
rozloha obce: 19,14 km2
nadmorská výška: 284 m n.m
prvá písomná zmienka: 1261
Obecný úrad
Radatice 105
082 42 Radatice
tel. č.:+421 51 779 62 34
e-mail: obecradatice@onlinenet.sk